Комплект DMSL для ворот весом до 2000 кг
Наименование комплекта/характеристики комплекта | Комплект DMSL 500 | Комплект DMSL 1000 | Комплект DMSL 1500 | Комплект DMSL 2000 |
---|---|---|---|---|
Модель привода | DMSL 500 | DMSL 1000 | DMSL 1500 | До 2000 кг |
Вес полотна | До 500 кг | До 1000 кг | До 1500 кг | До 2000 кг |
Мощность | 370 V | 550 V | 750 V | 1200 V |
Натяжение | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Легкость и комфорт с серией “STANDARD” для гаражных ворот
Комплект Damast DRIVE для ворот площадью до 20 м2
Наименование комплекта/характеристики комплекта | Комплект DD-600 KIT | Комплект DD-800 KIT | Комплект DD-1000 KIT | Комплект DD-1200 KIT | Комплект DD-1500 KIT |
---|---|---|---|---|---|
Модель привода | Damast D600 | Damast D800 | Damast D1000 | Damast D1200 | Damast D1500 |
Направляющая с цепной передачей (L-длина, Y- щирина) | CR - 3300 L = 3300 мм H = 2600 мм | CR - 3600 L = 3600 мм H = 2800 мм | CR - 4200 L = 4200 мм H = 3400 мм | CR - 4800 L = 4800 мм H = 3900 мм | CR - 5100 L = 5100 мм H = 4200 мм |
Встроенный приемнок 433 МГц | + | + | + | + | + |
Пульт управления DMRB-4 T01 | + | + | + | + | + |
Напряжение | 220V/24V | 220V/24V | 220V/24V | 220V/24V | 220V/24V |
Усилие | 600H | 800H | 1000H | 1200H | 1500H |
Площадь ворот | 8 м2 | 10 м2 | 13 м2 | 16 м2 | 20 м2 |
Надежность и удобство с серией “INDUSTRIAL” для промышленных ворот
Комплект DMSI для ворот площадью до 48 м2
Наименование комплекта/характеристики комплекта | Комплект DMSI 40 PSB A | Комплект DMSI 50 PSB A | Комплект DMSI 80 PSB A | Комплект DMSI 120 PSB A |
---|---|---|---|---|
Модель привода | Осевой привод 40 H | Осевой привод 50 H | Осевой привод 80 H | Осевой привод 120 H |
Цепь 8 метров | + | + | + | + |
Встроенная плата управления | + | + | + | + |
Встроенный РПЦ | + | + | + | + |
Трехпозиционный пост управления | Db302 | Db302 | Db302 | Db302 |
Напряжение | 220V | 220V | 220V | 380V |
Мощность | 350 W | 400 W | 500 W | 700 W |
Усилие | 40 N.m. | 50 N.m. | 80 N.m. | 120 N.m. |
Площадь ворот | 16 м2 | 25 м2 | 35 м2 | 48 м2 |